Теплоизоляция
//Огнеупорные материалы
Огнеупорные плиты
Формованные и фасонные огнеупоры
Огнеупорные смеси
Рулонные волокнистые огнеупоры
Технические характеристики волокнистых изделий «ТеплоКонструкция»
Наименование | Размер (мм) | Температура и область применения | Коэффициент теплопроводности при 800 оС (Вт/мК) | Предел прочности (кг/см2) | Объемная масса (кг/см2) |
---|---|---|---|---|---|
1.Прямые плиты шамотно-стекловолокнистые ТУ 5767-001-66376089-11 | |||||
ШВП-350 Стандартные | Стандартные: 1000*700*100; 1000*500*100; 500*500*100; нестандартные: любые на заказ | Футеровка промышленных печей и котлов до 1200 оС | 0,18÷0,29 | 3,5÷4,0 | 325÷400 |
ШВП-550 Стандартные | 0,25÷0,32 | 5,5÷6,5 | 525÷600 | ||
ШВП-750 Стандартные | Футеровка промышленных печей и котлов до 1300 оС | 0,27÷0,40 | 8,5÷10,5 | 700÷750 | |
ШВПХ-550 Стандартные | 0,25÷0,32 | 5,5÷6,5 | 525÷600 | ||
ШВПХ-750 Стандартные | 0,27÷0,40 | 8,5÷10,5 | 700÷750 | ||
2. Перлито-волокнистые изделия (теплоизоляционные) ТУ 5767-002-66376089-11 | |||||
ПВП-280 Стандартные Скорлупы | 1000х500х100; 500х500х50÷100 R=0,5÷1,5м | Обмуровка энергетических котлов, футеровка печей до 950 оС | 0,16÷0,2 | 1,5÷2,0 | 200÷300 |
3.Плиты вермикулито-волокнистые плотные ТУ 5767-004-66376089-11 | |||||
ПВП-500 Стандартные Скорлупы | 1000х500х100; 500х500х50÷100 R=0,5÷1,5м | Обмуровка энергетических котлов, футеровка печей до 1100 оС | 0,16÷0,2 | 1,5÷2,0 | 200÷300 |
4. Фасонные легковесные изделия (волокнистые) | |||||
Скорлупы, цилиндры, сложные формы | Любые по проектам заказчика | Футеровка цилиндрических поверхностей печей и котлов до 1200 оС | 0,2÷0,25 | 4,0÷6,0 4,5÷6,5 | 450÷550 |
Универсальный подвесной блок | 500х500х160±50 | Футеровка сводов промышленных печей до 1200 оС | 0,2÷0,25 | 4,0÷6,0 4,5÷6,5 | 450÷550 |
5. Z-блоки универсальные модульные | |||||
Универсальный модульный Z-блок | 300*300*200 600*300*200 и по чертежам заказчика | Футеровка стен и сводов промышленных печей до 1425 оС | 0,13 | - | 160÷250 |
Огнеупорные изделия и огнеупорные материалы широко применяются в металлургии и машиностроении, стекольной и химической промышленности. Условно их можно поделить на материалы общего назначения, применяемые, как правило, для защиты от невысоких температур, и специальные огнеупоры для печей.
Изготовление огнеупоров для работы в определенных условиях индивидуально, такие изделия могут очень значительно отличаться по своим свойствам от продукции общего назначения.
Различают формованные огнеупорные материалы и неформованные. Формованные – те, что имеют определенную форму. Большинство формованных огнеупоров представляют из себя прямоугольные плиты различного размера, которыми внутри выкладывается поверхность печи. Индивидуальное производство предусматривает изготовление такой продукции, как фасонные огнеупоры (например трубки различных размеров или тигли) для применения в лабораториях, ювелирном производстве, точном машиностроении. Фасонными также являются огнеупорные изделия, служащие для футерования печей цилиндрической или более сложной формы.
Сейчас все большее значение приобретает производство неформованных огнеупорных материалов, к которым, в том числе, относятся бетоны. Бетоны выгодно отличаются некоторыми показателями, например, у них меньше тепловое расширение и теплопроводность, соответственно, выше термостойкость, они имеют более высокую прочность. Легкий огнеупорный бетон может выступать в качестве огнеупорные материалы для печей и быть применен для изготовления сложной и объемной монолитной огнеупорной конструкции (несущей балки туннельной печи, например). При этом поверхность будет бесшовной, что повысит газоплотность покрытия.
Также к неформованным огнеупорным материалам следует отнести различные насыпные смеси и волокнистые огнеупорные материалы: ваты, картоны, войлоки.